您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:導波雷達物位計HSBLDB導波雷達物位計適用于大量程
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-09訪問量
364HSBLDB導波雷達物位計適用于大量程。可測固體和液體介質(zhì)。適用復雜測量,液體和固體顆粒狀介質(zhì)。
型 號 | HSBLDB |
應(yīng) 用 | 適用于大量程??蓽y固體和液體介質(zhì)。適用復雜測量,液體和固體顆粒狀介質(zhì)。 |
測量范圍 | 30米 |
過程連接 | 螺紋/法蘭--(G 11/2 , 11/2NPT,DN50, DN80, DN100, DN150) |
過程溫度 | -40~250℃ |
過程壓力 | -1.0~40bar |
精 度 | ±1mm |
| 0.2秒 |
采 樣 | 回波采樣 55次/秒 |
分 辨 率 | 1 mm |
| 100MHZ-1.8GHZ |
防爆等級 | EXiaIICT6 |
防護等級 | IP68 |
信號輸出 | 4…20mA/Hart 兩線/三線 |
天線材質(zhì) | 316不銹鋼 PP/PPFE |
外殼材質(zhì) | 鋁/ABS+PC |
電 源 | 電源:24VDC(±10%);波紋電壓:1Vpp; 耗電量:22.5mA |
環(huán)境溫度 | -40~80℃ |
環(huán)境壓力 | -1~40bar |
外殼防護 | IP68 |
電纜接口 | 2個M20×1.5(電纜直徑5--9mm) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13395212863電子郵箱:13390802863@163.com
公司地址:江蘇金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)康樓路11-3號
業(yè)務(wù)咨詢微信